乐球直播免费观看高清版
霍巴特斑马
HobartZebras
球队市值:0
所属联赛澳塔超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介霍巴特斑马(英文名:HobartZebras,粤语名:霍巴特斑马), 是澳塔超联赛的一支足球俱乐部,当前霍巴特斑马的市值为:0,霍巴特斑马共有球员40人,外籍球员12人,我们将为你实时更新霍巴特斑马赛事数据信息。
全部
德甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-20 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-15 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
德甲 2025-08-23 拜仁 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-08-30 RB莱比锡 0:0 海登海姆 0:0
德甲 2025-09-13 美因茨 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-09-20 RB莱比锡 0:0 科隆 0:0
德甲 2025-09-27 沃尔夫斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-04 多特蒙德 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-10-18 RB莱比锡 0:0 汉堡 0:0
德甲 2025-10-25 奥格斯堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-01 RB莱比锡 0:0 斯图加特 0:0
德甲 2025-11-08 霍芬海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-11-22 RB莱比锡 0:0 云达不莱梅 0:0
德甲 2025-11-29 门兴 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-06 RB莱比锡 0:0 法兰克福 0:0
德甲 2025-12-13 柏林联合 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2025-12-20 RB莱比锡 0:0 勒沃库森 0:0
德甲 2026-01-10 圣保利 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-15 RB莱比锡 0:0 弗赖堡 0:0
德甲 2026-01-17 RB莱比锡 0:0 拜仁 0:0
德甲 2026-01-24 海登海姆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-01-31 RB莱比锡 0:0 美因茨 0:0
德甲 2026-02-07 科隆 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-02-14 RB莱比锡 0:0 沃尔夫斯堡 0:0
德甲 2026-02-21 RB莱比锡 0:0 多特蒙德 0:0
德甲 2026-02-28 汉堡 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-07 RB莱比锡 0:0 奥格斯堡 0:0
德甲 2026-03-14 斯图加特 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-03-21 RB莱比锡 0:0 霍芬海姆 0:0
德甲 2026-04-04 云达不莱梅 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-11 RB莱比锡 0:0 门兴 0:0
德甲 2026-04-18 法兰克福 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-04-25 RB莱比锡 0:0 柏林联合 0:0
德甲 2026-05-02 勒沃库森 0:0 RB莱比锡 0:0
德甲 2026-05-09 RB莱比锡 0:0 圣保利 0:0
德甲 2026-05-16 弗赖堡 0:0 RB莱比锡 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Joshua·Burgess 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
2 Adam·Hedge 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
3 Kurt·Engels 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Henry·Fagg 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Adam·Mckeown 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Jordan·Muller 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Mattias·Toghill 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
8 Dwayne·Walsh 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 James·Ackerley 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Callen·Griffin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 James·Sherman 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Cody·Snell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 Adrian·Lawler 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
14 Andrew·Robb 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
15 Ben·Aitken 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
16 Christopher·Kannegiesser 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
17 Darby·Randall 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
18 George·Hallard 1970-01-01 0 0 D 澳大利亚 0 0 0 0
19 Henry·Lush 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
20 Jarrod·Bugg 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
21 Jeremy·Price 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
22 Lachlan·Hardwick 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
23 Liam·Marsh 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
24 Mathew·Dyson 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
25 Nicholas·Naden 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
26 Sam·Randall 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
27 Benjamin·Phillips 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
28 Henry·Moody 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
29 Luke·Huigsloot 1970-01-01 0 0 F 澳大利亚 0 0 0 0
30 Matthew·Ferguson 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
31 Michael·Maiorano 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
32 Paul·Palmer 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
33 Richard·Heath 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
34 Paul·Bremner 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
35 Grant·Malcolm 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
36 Samuel·Reibell 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队

乐球直播免费观看高清版